Amatérská hokejová liga pro všechny
Archiv ze sezóny 2019/2020
Tabulka
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 41 | 29 | 2 | 10 | 428:268 | 89 |
| 2. | Šenov | 41 | 28 | 2 | 11 | 389:213 | 86 |
| 3. | Cvikov | 40 | 28 | 1 | 11 | 399:235 | 85 |
| 4. | Šluknov | 42 | 21 | 2 | 19 | 427:376 | 65 |
| 5. | Volantech | 41 | 20 | 4 | 17 | 325:330 | 64 |
| 6. | Podluží | 41 | 17 | 1 | 23 | 307:376 | 52 |
| 7. | Hadi | 42 | 14 | 0 | 28 | 261:385 | 42 |
| 8. | Warriors | 42 | 2 | 0 | 40 | 195:548 | 6 |
Tabulka - 3. kolo
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šenov | 14 | 10 | 1 | 3 | 117:72 | 31 |
| 2. | Boston | 14 | 10 | 1 | 3 | 157:104 | 31 |
| 3. | Cvikov | 14 | 10 | 0 | 4 | 134:82 | 30 |
| 4. | Podluží | 14 | 8 | 0 | 6 | 133:119 | 24 |
| 5. | Šluknov | 14 | 6 | 1 | 7 | 146:125 | 19 |
| 6. | Volantech | 14 | 5 | 1 | 8 | 97:134 | 16 |
| 7. | Hadi | 14 | 4 | 0 | 10 | 78:124 | 12 |
| 8. | Warriors | 14 | 1 | 0 | 13 | 73:175 | 3 |
Tabulka - 2. kolo
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cvikov | 13 | 11 | 0 | 2 | 143:66 | 33 |
| 2. | Boston | 13 | 10 | 0 | 3 | 122:67 | 30 |
| 3. | Šenov | 13 | 9 | 0 | 4 | 127:70 | 27 |
| 4. | Šluknov | 14 | 8 | 0 | 6 | 153:130 | 24 |
| 5. | Hadi | 14 | 6 | 0 | 8 | 94:123 | 18 |
| 6. | Volantech | 13 | 5 | 1 | 7 | 101:121 | 16 |
| 7. | Podluží | 14 | 4 | 1 | 9 | 94:122 | 13 |
| 8. | Warriors | 14 | 0 | 0 | 14 | 52:187 | 0 |
Tabulka - 1. kolo
| Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volantech | 14 | 10 | 2 | 2 | 127:75 | 32 |
| 2. | Šenov | 14 | 9 | 1 | 4 | 145:71 | 28 |
| 3. | Boston | 14 | 9 | 1 | 4 | 149:97 | 28 |
| 4. | Cvikov | 13 | 7 | 1 | 5 | 122:87 | 22 |
| 5. | Šluknov | 14 | 7 | 1 | 6 | 128:121 | 22 |
| 6. | Podluží | 13 | 5 | 0 | 8 | 80:135 | 15 |
| 7. | Hadi | 14 | 4 | 0 | 10 | 89:138 | 12 |
| 8. | Warriors | 14 | 1 | 0 | 13 | 70:186 | 3 |
